Últimas Notícias
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 338 | 338 | 0.00% |
| Charter | 12 | 6 | 50.00% |
| Geral | 15 | 9 | 40.00% |
| Helicóptero | 4 | 0 | 0% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Segunda-feira no mês de junho .
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 288 | 291 | 1.04% |
| Charter | 1 | 0 | 0% |
| Geral | 35 | 17 | 51.43% |
| Helicóptero | 16 | 6 | 62.50% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Segunda-feira no mês de junho .
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 0 | 1 | 0% |
| Charter | 0 | 1 | 0% |
| Geral | 0 | 6 | 0% |
| Helicóptero | 0 | 85 | 0% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Segunda-feira no mês de junho .