Últimas Notícias
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 313 | 315 | 0.64% |
Charter | 16 | 0 | 0% |
Geral | 12 | 1 | 91.67% |
Helicóptero | 8 | 0 | 0% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Domingo no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 262 | 280 | 6.87% |
Charter | 1 | 0 | 0% |
Geral | 32 | 9 | 71.87% |
Helicóptero | 14 | 1 | 92.86% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Domingo no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 0 | 1 | 0% |
Charter | 0 | 1 | 0% |
Geral | 0 | 17 | 0% |
Helicóptero | 0 | 80 | 0% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Domingo no mês de junho .