Últimas Notícias
Mais um dia de emoções e medalhas.
Começamos com a triste derrota do futebol feminino para o Canadá por 2 a 1, perdendo o bronze. A Alemanha venceu da Suécia e faturou o ouro.
O canoísta Isaquias Queiroz, ao lado de Erlon de Souza, se classificou para a final do C2 1.000m, completando a prova em 3 minutos 33s269.
Na marcha atlética de 50km, o francês que liderava a prova passou mal e desmaiou. Voltou à prova e acabou chegando em sétima posição. A medalha de ouro ficou com o eslovaco e Caio Bonfim, nosso atleta brasileiro, terminou em oitavo lugar.
Emoção e alegria com o vôlei masculino. O Brasil venceu bravamente da Rússia por 3 sets a 0 e disputará o outro com a Itália no domingo.
Veja abaixo como se saíram os
aeroportos com os movimentos aéreos desta sexta-feira.
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 338 | 339 | 0.30% |
Charter | 12 | 25 | 108.33% |
Geral | 15 | 21 | 40.00% |
Helicóptero | 4 | 3 | 25.00% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Quinta-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 288 | 302 | 4.86% |
Charter | 1 | 0 | 0% |
Geral | 35 | 21 | 40.00% |
Helicóptero | 16 | 1 | 93.75% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Quinta-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 0 | 2 | 0% |
Charter | 0 | 0 | 0% |
Geral | 0 | 30 | 0% |
Helicóptero | 0 | 78 | 0% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Quinta-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 512 | 535 | 4.49% |
Charter | 4 | 3 | 25.00% |
Geral | 90 | 70 | 22.22% |
Helicóptero | 38 | 44 | 15.79% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Quinta-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 690 | 689 | 0.14% |
Charter | 32 | 33 | 3.13% |
Geral | 22 | 17 | 22.73% |
Helicóptero | 16 | 16 | 0.00% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Quinta-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 279 | 291 | 4.30% |
Charter | 40 | 41 | 2.50% |
Geral | 6 | 3 | 50.00% |
Helicóptero | 1 | 0 | 0% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Quinta-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 0 | 0 | 0% |
Charter | 0 | 0 | 0% |
Geral | 94 | 38 | 59.57% |
Helicóptero | 137 | 80 | 41.61% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Quinta-feira no mês de junho .