Últimas Notícias
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 8 | 4 | 50.00% |
| Charter | 0 | 2 | 0% |
| Geral | 74 | 59 | 20.27% |
| Helicóptero | 20 | 10 | 50.00% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Segunda-feira no mês de junho .
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 244 | 237 | 2.87% |
| Charter | 12 | 21 | 75.00% |
| Geral | 2 | 10 | 400.00% |
| Helicóptero | 1 | 4 | 300.00% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Segunda-feira no mês de junho .
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 296 | 317 | 7.09% |
| Charter | 17 | 78 | 358.82% |
| Geral | 14 | 17 | 21.43% |
| Helicóptero | 2 | 0 | 0% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Segunda-feira no mês de junho .
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 262 | 206 | 21.37% |
| Charter | 1 | 4 | 300.00% |
| Geral | 27 | 13 | 51.85% |
| Helicóptero | 4 | 1 | 75.00% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Segunda-feira no mês de junho .
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 0 | 0 | 0% |
| Charter | 0 | 0 | 0% |
| Geral | 0 | 37 | 0% |
| Helicóptero | 0 | 52 | 0% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Segunda-feira no mês de junho .