Em 22º lugar no ranking de medalhas (uma de ouro, uma de prata e duas de bronze), o Brasil agita as torcidas em diversas modalidades e em diversas Arenas do País.
Na disputa do handebol masculino, o Brasil sofreu no ataque e acabou conseguindo empatar com a seleção do Egito em 27 a 27, na Arena do Futuro.
Na Arena Carioca, mais sofrimento para
os brasileiros. Após duas prorrogações, a seleção de basquete masculino da
Argentina venceu a nossa por 111 a 107. Para que o Brasil tenha chances,
depende de uma derrota da Espanha.
No vôlei de praia masculino tristezas e alegrias. A dupla Bruno e Alison dominaram o segundo set e venceram a dupla da Espanha por 2 sets a 0, avançando para as quartas de final. Já Pedro e Evandro foram eliminados numa virada dos russos por 2 sets a 1 na Arena de Copacabana.
À noite, Neymar entrou em campo com a seleção brasileira de futebol contra a Colômbia na Arena Corinthians pelas quartas de final, vencendo de 2 a 0.
Fechando a noite, a seleção masculina de vôlei enfrentou a Itália. Embora tenha saído na frente, acabou perdendo por 3 sets a 1.
Dia movimentado nas Arenas nos céus!
Acompanhe abaixo os movimentos aéreos do dia.
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 2 | 2 | 0.00% |
Charter | 3 | 0 | 0% |
Geral | 68 | 54 | 20.59% |
Helicóptero | 11 | 10 | 9.09% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Sexta-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 177 | 170 | 3.95% |
Charter | 14 | 23 | 64.29% |
Geral | 1 | 4 | 300.00% |
Helicóptero | 1 | 0 | 0% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Sexta-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 265 | 272 | 2.64% |
Charter | 11 | 23 | 109.09% |
Geral | 22 | 17 | 22.73% |
Helicóptero | 15 | 12 | 20.00% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Sexta-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 274 | 283 | 3.28% |
Charter | 14 | 104 | 642.86% |
Geral | 7 | 18 | 157.14% |
Helicóptero | 2 | 0 | 0% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Sexta-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 176 | 131 | 25.57% |
Charter | 1 | 6 | 500.00% |
Geral | 14 | 8 | 42.86% |
Helicóptero | 5 | 0 | 0% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Sexta-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 0 | 4 | 0% |
Charter | 0 | 0 | 0% |
Geral | 0 | 22 | 0% |
Helicóptero | 0 | 58 | 0% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Sexta-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 139 | 140 | 0.72% |
Charter | 11 | 11 | 0.00% |
Geral | 26 | 17 | 34.62% |
Helicóptero | 10 | 2 | 80.00% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Sexta-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 336 | 334 | 0.60% |
Charter | 7 | 25 | 257.14% |
Geral | 37 | 44 | 18.92% |
Helicóptero | 27 | 28 | 3.70% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Sexta-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 605 | 587 | 2.98% |
Charter | 40 | 73 | 82.50% |
Geral | 21 | 18 | 14.29% |
Helicóptero | 10 | 2 | 80.00% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Sexta-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 195 | 195 | 0.00% |
Charter | 23 | 34 | 47.83% |
Geral | 7 | 6 | 14.29% |
Helicóptero | 2 | 0 | 0% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Sexta-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 0 | 0 | 0% |
Charter | 0 | 0 | 0% |
Geral | 78 | 118 | 51.28% |
Helicóptero | 123 | 86 | 30.08% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Sexta-feira no mês de junho .