Últimas Notícias
O
dia 12 de agosto terminou com uma vitória de arrepiar no futebol feminino, o
Brasil avançou e ganhou da Austrália. E, no último dia do judô, mais uma
medalha para o Brasil: Rafael Silva, o "Baby", conseguiu a medalha de
bronze no peso pesado da categoria. Em outra luta o pugilista Robson Conceição
venceu o Hurshid Tojibaev, do Uzbequistão, e garantiu vaga na
semifinal do boxe. Enquanto isso, as brasileiras Talita e Larissa seguem
invictas nos Jogos Olímpicos, após derrotar a dupla alemã Borger e Buthe, avançaram
em primeiro lugar paras as quartas de finais no vôlei de praia.
E
o handebol brasileiro se recuperou da derrota para a Espanha e venceu a Angola.
Já no tênis, Thomaz Bellucci venceu o primeiro set, mas não resistiu a Rafael
Nadal e acabou eliminado. O dia também marcou a perda da invencibilidade do
pólo aquático masculino que foi derrotado pela Grécia. Os brasileiros, porém,
já estão classificados.
No
vôlei de quadra mais uma vitória simples das meninas contra a Coréia do Sul.
Agora, com a chegada de atletas para as próximas disputas,
viagens de delegações, deslocamentos da família olímpica, retorno de Chefes de
Estado aos seus países de origem e o regresso dos cavalos que já participaram
de provas são alguns dos voos monitorados a partir da Sala Master.
Confira, a seguir, mais um boletim dos movimentos aéreos!
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 13 | 2 | 84.62% |
| Charter | 1 | 0 | 0% |
| Geral | 92 | 81 | 11.96% |
| Helicóptero | 29 | 26 | 10.34% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Quinta-feira no mês de junho .
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 263 | 261 | 0.76% |
| Charter | 19 | 17 | 10.53% |
| Geral | 1 | 3 | 200.00% |
| Helicóptero | 4 | 0 | 0% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Quinta-feira no mês de junho .
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 400 | 388 | 3.00% |
| Charter | 18 | 24 | 33.33% |
| Geral | 50 | 39 | 22.00% |
| Helicóptero | 17 | 15 | 11.76% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Quinta-feira no mês de junho .
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 338 | 350 | 3.55% |
| Charter | 12 | 106 | 783.33% |
| Geral | 15 | 11 | 26.67% |
| Helicóptero | 4 | 0 | 0% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Quinta-feira no mês de junho .
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 288 | 202 | 29.86% |
| Charter | 1 | 5 | 400.00% |
| Geral | 35 | 17 | 51.43% |
| Helicóptero | 16 | 4 | 75.00% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Quinta-feira no mês de junho .
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 0 | 4 | 0% |
| Charter | 0 | 0 | 0% |
| Geral | 0 | 43 | 0% |
| Helicóptero | 0 | 64 | 0% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Quinta-feira no mês de junho .
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 154 | 154 | 0.00% |
| Charter | 14 | 13 | 7.14% |
| Geral | 28 | 39 | 39.29% |
| Helicóptero | 13 | 4 | 69.23% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Quinta-feira no mês de junho .
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 512 | 492 | 3.91% |
| Charter | 4 | 34 | 750.00% |
| Geral | 90 | 82 | 8.89% |
| Helicóptero | 38 | 42 | 10.53% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Quinta-feira no mês de junho .
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 690 | 688 | 0.29% |
| Charter | 32 | 49 | 53.13% |
| Geral | 22 | 20 | 9.09% |
| Helicóptero | 16 | 8 | 50.00% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Quinta-feira no mês de junho .
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 279 | 279 | 0.00% |
| Charter | 40 | 48 | 20.00% |
| Geral | 6 | 8 | 33.33% |
| Helicóptero | 1 | 6 | 500.00% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Quinta-feira no mês de junho .
| MA* | Dia | Cresc.% | |
|---|---|---|---|
| Regular | 0 | 0 | 0% |
| Charter | 0 | 0 | 0% |
| Geral | 94 | 89 | 5.32% |
| Helicóptero | 137 | 90 | 34.31% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Quinta-feira no mês de junho .