Últimas Notícias
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 10 | 4 | 60.00% |
Charter | 1 | 0 | 0% |
Geral | 88 | 62 | 29.55% |
Helicóptero | 22 | 12 | 45.45% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 254 | 250 | 1.57% |
Charter | 15 | 21 | 40.00% |
Geral | 1 | 8 | 700.00% |
Helicóptero | 4 | 4 | 0.00% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 382 | 371 | 2.88% |
Charter | 15 | 27 | 80.00% |
Geral | 69 | 67 | 2.90% |
Helicóptero | 15 | 14 | 6.67% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 300 | 313 | 4.33% |
Charter | 14 | 78 | 457.14% |
Geral | 12 | 22 | 83.33% |
Helicóptero | 6 | 2 | 66.67% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 272 | 210 | 22.79% |
Charter | 0 | 3 | 0% |
Geral | 31 | 16 | 48.39% |
Helicóptero | 6 | 2 | 66.67% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 0 | 0 | 0% |
Charter | 0 | 0 | 0% |
Geral | 0 | 30 | 0% |
Helicóptero | 0 | 59 | 0% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 151 | 153 | 1.32% |
Charter | 15 | 12 | 20.00% |
Geral | 38 | 34 | 10.53% |
Helicóptero | 13 | 3 | 76.92% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 497 | 495 | 0.40% |
Charter | 4 | 28 | 600.00% |
Geral | 88 | 98 | 11.36% |
Helicóptero | 35 | 22 | 37.14% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 647 | 638 | 1.39% |
Charter | 25 | 43 | 72.00% |
Geral | 23 | 23 | 0.00% |
Helicóptero | 18 | 8 | 55.56% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 279 | 280 | 0.36% |
Charter | 39 | 43 | 10.26% |
Geral | 6 | 2 | 66.67% |
Helicóptero | 2 | 4 | 100.00% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 0 | 0 | 0% |
Charter | 0 | 0 | 0% |
Geral | 85 | 41 | 51.76% |
Helicóptero | 120 | 65 | 45.83% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .