Últimas Notícias
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 10 | 2 | 80.00% |
Charter | 1 | 2 | 100.00% |
Geral | 88 | 59 | 32.95% |
Helicóptero | 22 | 13 | 40.91% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 254 | 258 | 1.57% |
Charter | 15 | 15 | 0.00% |
Geral | 1 | 5 | 400.00% |
Helicóptero | 4 | 2 | 50.00% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 300 | 309 | 3.00% |
Charter | 14 | 31 | 121.43% |
Geral | 12 | 21 | 75.00% |
Helicóptero | 6 | 2 | 66.67% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 272 | 277 | 1.84% |
Charter | 0 | 0 | 0% |
Geral | 31 | 11 | 64.52% |
Helicóptero | 8 | 11 | 37.50% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 0 | 0 | 0% |
Charter | 0 | 0 | 0% |
Geral | 0 | 15 | 0% |
Helicóptero | 0 | 83 | 0% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 497 | 523 | 5.23% |
Charter | 4 | 0 | 0% |
Geral | 88 | 83 | 5.68% |
Helicóptero | 35 | 24 | 31.43% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 647 | 647 | 0.00% |
Charter | 25 | 42 | 68.00% |
Geral | 23 | 27 | 17.39% |
Helicóptero | 18 | 12 | 33.33% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 279 | 287 | 2.87% |
Charter | 39 | 38 | 2.56% |
Geral | 6 | 11 | 83.33% |
Helicóptero | 2 | 4 | 100.00% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .
MA* | Dia | Cresc.% | |
---|---|---|---|
Regular | 0 | 0 | 0% |
Charter | 0 | 0 | 0% |
Geral | 85 | 28 | 67.06% |
Helicóptero | 120 | 59 | 50.83% |
Fonte: INFRAERO
* Média Anterior: Média do movimento aéreo nas Terça-feira no mês de junho .